

| 新築・笠屋町筋面す・奥側です | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 3階 | 10.48 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 88.03 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 11.52 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 31,440 | 円 | |||||||||
| 解約引き5割・スケルトン渡し・2階奥側も同時募集中・エレ有り | 物件番号ts524 東心斎橋1丁目 | ||||||||||
| 飲食物販美容サービス何商可・重飲食は不可となります | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 長堀通り面す・南北2方出入り可 | 長堀橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 12.1 | 坪 | |||||||||
| 敷 金 | 130 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 22 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 別途礼金100万・駅2分の好立地・トイレキッチン完備・飲食不可 | 物件番号ts525 島之内1丁目 | ||||||||||
| 花・各種リペアショップ・プリント印刷はんこ・物販サービス向け | 敷金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 長堀通り面す・紳士服店退去跡 | 長堀橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 29.39 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 441 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 44.1 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 56,000 | 円 | |||||||||
| 解約引き年次式・ガラス張りファサートの美装店舗 | 物件番号ts526 島之内1丁目 | ||||||||||
| 飲食不可・各種物販サービス業適す | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||

| 難波駅上・御堂筋面す角ビル | 難 波 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 2階 | 10.4 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 200 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 26 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 20,000 | 円 | |||||||||
| 解約引き100万・4階保証金170万家賃共込み22万募集中 | 物件番号ts518 難波4丁目 | ||||||||||
| 物販美容医療各種サービス行適す・人通りは強烈です・EV有り | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 新ユニクロ並びの好立地 | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 3階 | 12.5 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 100 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 12.5 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 12,500 | 円 | |||||||||
| 解約引き30万・マッサージ整骨院退去跡・EV有り・3階奥側 | 物件番号ts519 心斎橋筋1丁目 | ||||||||||
| エステリラクゼーション美容室ネイル等サロン適す | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 周防町筋面す・最上階角部屋 | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 11階 | 13.58 | 坪 | |||||||||
| 礼 金 | 40 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 11.5 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 10,000 | 円 | |||||||||
| 予約制美容室退去跡・シャンプードレッサー新設済み | 物件番号ts520 西心斎橋1丁目 | ||||||||||
| アップル隣・1階にはモスバーガー入居中・わかり易い立地です | 礼金家賃に別途消費税課税 | ||||||||||
| 心斎橋のランドマークファッションビル | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
| 3階 | 15.86 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 317 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 22.2 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 79,300 | 円 | |||||||||
| 解約引き調査中・現和系飲食営業中・造作備品譲渡希望有り | 物件番号ts521 心斎橋筋1丁目 | ||||||||||
| 各種飲食店適す・心斎橋筋商店街至近 | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| ビッグステップ並び・エステ内装残置 | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 2階 | 22.18 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 120 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 23.29 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 58,222 | 円 | |||||||||
| 物件番号ts522 西心斎橋1丁目 | |||||||||||
| 解約引き63万税込み・美容業態適す・2階の奥側です | 消費税込み表示です | ||||||||||
| 千日前通り面す・難波駅徒歩2分 | 難 波 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| B1階 | 38 | 坪 | |||||||||
| 敷 金 | 100 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 40 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 10,000 | 円 | |||||||||
| 各種飲食店向き 別途礼金有り | 物件番号ts523 難波4丁目 | ||||||||||
| 店舗前共用部分貸主にて改装致します | 敷金以外に別途消費税課税 | ||||||||||

| 心斎橋筋面す・10年定期建物賃貸借 | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1棟 | 16 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 1500 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 150 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 無し | 円 | |||||||||
| 解約引き年次式(満了全額返還)・1階11坪~2階5坪・物販営業中 | 物件番号ts514 心斎橋筋2丁目 | ||||||||||
| 別途商店街費・袖看板代要・詳細問い合わせ先06-6245-1452 | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 鰻谷南通り面す・飲食不可 | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
| 1階 | 28.5 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 205.2 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 51.3 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 18,000 | 円 | |||||||||
| 解約引き50%・定期建物賃貸借10年契約・お洒落な立地 | 物件番号ts515 東心斎橋1丁目 | ||||||||||
| ブティック雑貨等物販適す・美築デザイナーズビル | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 三津寺筋面す路面店舗 | 長堀橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 13 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 260 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 26 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 20,000 | 円 | |||||||||
| 物件番号ts516 東心斎橋2丁目 | |||||||||||
| 解約引き有り・各種飲食店適す・ミナミです | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 道頓堀通り面す・道頓堀川景観良好 | 日本橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 6階 | 8.77 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 50 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 10 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き30万・美装ネイルサロン内装付・ガス引き込み可能 | 物件番号ts517 道頓堀1丁目 | ||||||||||
| トイレ・ミニキッチン完備・飲食業可能・美容業態bar等適す | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||

| 路面より店舗専用階段・美装bar | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| B1階 | 10.5 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 200 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 16 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 20,000 | 円 | |||||||||
| 解約引き150万・電気基本料2万・塵芥処理3000円 | 物件番号ts508 東心斎橋1丁目 | ||||||||||
| 21年2月全改装美装店・一見の価値有り | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| ビッグステップ前の好立地 | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 2階 | 57.45 | 坪 | |||||||||
| 敷 金 | 6 | 月分 | |||||||||
| 賃 料 | 86.17 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 礼金敷き引き無し・別途5階65.26坪同時募集中・びっくり条件交渉可 | 物件番号ts509 西心斎橋2丁目 | ||||||||||
| 引き渡し状態・フリーレントも相談可・美容エステプールbar等・・ | 敷金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| ハンズ向かい長堀通り面す・現ネイル | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 5階 | 10.1 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 70 | 万円 | |||||||||
| 賃料 | 12.5 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 1,000 | 円 | |||||||||
| 解約引き年次式・現サロン造作備品譲渡52.5万希望(相談可) | 物件番号ts511 心斎橋筋1丁目 | ||||||||||
| エステ・エクステ・リラクゼーション最適・店内美装 | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 長堀通り面す・20年築SOHOビル上階 | 長堀橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 11階 | 14.87 | 坪 | |||||||||
| 敷 金 | 20 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 13.5 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 別途礼金30万・夜間オートロック・光・CAYV完備 | 物件番号ts512 東心斎橋1丁目 | ||||||||||
| 室内メゾネットマンション・エステネイルエクステリラクゼーション等 | 敷金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 窓面広し視認良好・カフェバー居抜き | 難 波 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 2階 | 20 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 250 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 25 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き120万・アメ村道頓堀・カフェ各種レストラン適す | 物件番号ts513 西心斎橋2丁目 | ||||||||||
| 21年2月全改装美装店・一見の価値有り | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||

| ホテル日航向かいの好立地 | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 4階 | 24.85 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 120 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 20 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 無し | 円 | |||||||||
| 解約引き60万・ネイル営業中居抜き渡し可能・エレベーター無し | 物件番号ts507 西心斎橋1丁目 | ||||||||||
| 美容業態・クリニック整骨リラクゼーション等適す | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||

| 心斎橋徒歩5分・条件下方修正 | 長堀橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 4.58 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 100 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 10 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 無し | 円 | |||||||||
| 解約引き年次式・間口の広い路面店・正面ガラス張り | 物件番号ts496 東心斎橋1丁目 | ||||||||||
| 飲食不可・雑貨宝飾アンティーク物販・各種サービス業適す | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 清水通り・商店街至近・1階7坪+2階3坪 | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1棟 | 10 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 850 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 85 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 無し | 円 | |||||||||
| 解約引き年次式・商店街から視認抜群・2階は吹き抜け有り | 物件番号ts498 心斎橋筋1丁目 | ||||||||||
| 宝飾・ジュエリー・時計・貴金属・ブランド衣料等物販適す | 保証金以外に別途消費税 | ||||||||||
| 難波から徒歩7分・現焼き肉営業中 | 日本橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||