

| 美容室居抜き・視認良好 | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 2階 | 12.36 | 坪 | |||||||||
| 敷 金 | 20 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 15 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 別途礼金40万・美容室他エステネイルリラクゼーション好適 | 物件番号tm502 南船場4丁目 | ||||||||||
| 南船場4丁目メインストリート面す・敷礼60万の割安店舗 | 敷金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 商店街至近の好立地 | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 2階 | 17.96 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 113 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 16.16 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 53,880 | 円 | |||||||||
| 解約引き年次式・現リラクゼーション3月末退去予定 | 物件番号tm503 南船場3丁目 | ||||||||||
| 退去後の現状渡し美装です・昼夜人通り多し・エステリラク適す | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||

| 心斎橋駅0分・駅出口隣 | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| B1階 | 24.82 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 相談 |
万円 | |||||||||
| 賃 料 | 24.82 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 71,978 | 円 | |||||||||
| 解約引き年次式・1フロア貸し・現居酒屋3月末退去予定 | 物件番号tm501 南船場4丁目 | ||||||||||
| 店舗専用階段より導入・現状渡しスケルトン渡し共可能 | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||

| 横堀筋面す・飲食OK | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 26.07 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 500 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 52.2 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き年次式・1~2階セット貸しが1階単独OKとなりました | 物件番号tm500 南船場4丁目 | ||||||||||
| 物販各種飲食店適す・諸条件相談可 | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||

| 駅近・人気の1階奥店 | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 6.99 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 相談 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 14.2 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き相談・現丼店1月末内佐宇造作残置にて退去予定 | 物件番号tm498 南船場3丁目 | ||||||||||
| 周辺、商店街・がんこトンカツ・ラーメン一風堂・コンビニ・御堂筋 | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 通りより専用階段・駅近です | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 2階 | 34 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 500 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 34 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 34,000 | 円 | |||||||||
| 解約引き年次式・現エスニックレストラン1月末退去予定 | 物件番号tm499 南船場3丁目 | ||||||||||
| 周辺、商店街・がんこトンカツ・ラーメン一風堂・コンビニ・御堂筋 | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||

| 角地に付視認良好 | 長堀橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 半地下 | 10.54 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 70 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 18 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き40万・電気・水道・トイレ・エアコン・給湯設備残置 | 物件番号tm496 南船場1丁目 | ||||||||||
| 軽飲食相談可・元文具店・物販サービス適す | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 店舗前小型車、駐車可 | 長堀橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 18.4 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 50 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 17 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き30万・中小事業所集積エリア | 物件番号tm497 南船場1丁目 | ||||||||||
| 倉庫兼事務所・事業所営業所適す | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||

| 準幹線面す・1~2階内階段 | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1~2階 | 53.1 | 坪 | |||||||||
| 敷 金 | 239 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 79.65 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 106,200 | 円 | |||||||||
| 礼金敷引無し・原状回復義務有り・築後未入居 | 物件番号tm494 南船場3丁目 | ||||||||||
| 美容・クリニック医療・物販サービス業適す・飲食相談可 | 敷金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 間口の広い路面店 | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 34.66 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 457 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 76.25 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 103,980 | 円 | |||||||||
| 解約引き年次式・現物販3月末退去予定・非飲食業態希望 | 物件番号tm495 南船場4丁目 | ||||||||||
| 南船場 ブティックカフェ等集積エリア・物販サービス適す | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||

| 駅1分・マックスマーラ裏好立地 | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 2階 | 25 | 坪 | |||||||||
| 敷 金 | 75 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 24 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 別途礼金75万・現麻雀店1月末退去予定・店舗へは専用階段 | 物件番号tm493 南船場4丁目 | ||||||||||
| 美容室・エステ・リラクゼーション・ネイル・各種教室カルチャー等 | 敷金以外に別途消費税課税 | ||||||||||

| 南船場4丁目隣接・飲食不可 | 本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 7.28 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 110 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 9 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 11,700 | 円 | |||||||||
| 解約引き70万・周辺caféガーブ・doors・ビーズファクトリー・pianopiano | 物件番号tm492 博労町4丁目 | ||||||||||
| 物販ブティックが集積するお洒落な立地・条件下方修正しました | 解約引き賃料に別途消費税課税 | ||||||||||

| 路面・造作備品一式付き・即開業可 | 長堀橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 9.5 | 坪 | |||||||||
| 礼 金 | 160 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 16 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 5,000 | 円 | |||||||||
| カウンター10席・座敷4畳付・長堀橋駅松屋町駅最寄り | 物件番号tm490 南船場1丁目 | ||||||||||
| 重飲食可・居酒屋・焼き鳥・焼き肉・中華等飲食物件 | 礼金家賃に別途消費税課税 | ||||||||||
| 心斎橋筋商店街面す・角地 | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 2階 | 20.5 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 400 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 37.3 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 商店街より店舗専用階段・フランス料理店退去跡現状渡し | 物件番号tm487 南船場3丁目 | ||||||||||
| 昼夜年中人通り多し・各種飲食店適す | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 物販向け小型路面店舗 | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 6.67 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 240 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 20.01 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 20,010 | 円 | |||||||||
| 解約引き年次式・本婦人雑貨退去跡・物販サービス向き | 物件番号tm488 南船場4丁目 | ||||||||||
| 雑貨アパレル宝飾等物販・ネイルエクステヘアメイク等適す | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 駅1分・居酒屋退去跡 | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 5.77 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 相談 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 10.8 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 12,000 | 円 | |||||||||
| 奥店ですが開放通路に付閉塞感無し・絶好立地です | 物件番号tm486 南船場4丁目 | ||||||||||
| 軽度の改修にて即開業可・和洋各種飲食店適す・Mマーラ裏 | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||

| 新築・南船場4丁目エリア | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 5.79 | 坪 | |||||||||
| 礼 金 | 50 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 15 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 35,000 | 円 | |||||||||
| 周辺Doors・カフェガーブ・お洒落な飲食店物販店集積 | 物件番号tm482 博労町4丁目 | ||||||||||
| 軽飲食相談可・俗化アパレル宝飾等物販各種ソービス棟適す | 賃料礼金に別途消費税課税 | ||||||||||
| ガラス張り正面・美築です | 長堀橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 10.31 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 134 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 13.4 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 20,620 | 円 | |||||||||
| 解約引き年次式・空調キッチントイレ完備・事務所仕様引き渡し | 物件番号tm483 南船場1丁目 | ||||||||||
| リラクゼーション・マッサージ・癒し系業態・各種サービス業適す | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 店舗多数入居・集客力あるビルです | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
![]() 写真は準備中です。 |
|||||||||||
| 5階 | 15 | 坪 | |||||||||
| 礼 金 | 25 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 11.8 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 露出天井・2面バルコニー・バストイレキッチン付き | 物件番号tm485 博労町4丁目 | ||||||||||
| 各種教室・サロン・スクール・リラクゼーション適す | 礼金家賃に別途消費税課税 | ||||||||||

| 駅1分・心斎橋筋商店街面す | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 4階 | 18.95 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 300 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 26.6 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き150万・昼夜年中人通り多し・現美顔年末退去予定 | 物件番号tm480 南船場3丁目 | ||||||||||
| 美容エステ各種教室リラクゼーション整体等適す | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 角地2階・視認良好 | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 2階 | 29.75 | 坪 | |||||||||
| 礼 金 | 135 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 45 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 物件番号tm481 南船場4丁目 | |||||||||||
| 美容室・各種サロン等適す・1フロア貸し・四ツ橋駅も利用可 | 礼金賃料に別途消費税課税 | ||||||||||

| 4丁目手頃な路面10坪・物販向き | 心斎橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||