
| 駅出口至近・幹線面す・飲食不可 | 南森町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 6.5 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 150 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 10 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 20,000 | 円 | |||||||||
| 諸条件相談可・物販各種サービス・リペアショップ等最適 | 物件番号tk189 南森町2丁目 | ||||||||||
| 不動産店退去跡・現状渡し | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 飲食相談可・プリントショップ退去跡 | 梅 田 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 11.5 | 坪 | |||||||||
| 敷 金 | 120 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 21 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 10,000 | 円 | |||||||||
| 別途礼金80万・梅田へ徒歩4分の好立地・物販サービス | 物件番号tk190 堂山町18 | ||||||||||
| 路地裏店舗・レアな商材物販向き | 敷金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 店舗間口11m・創作料理店退去跡 | 南森町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 25.25 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 681 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 34.08 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 25,656 | 円 | |||||||||
| 解約引き年次式・厨房設備エアコンカウンタートイレ等造作残置 | 物件番号tk191 西天満5丁目 | ||||||||||
| 店内写真有り・メール送信致します・各種飲食適す | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| シェラトン向かいの好立地・スケルトン | 北新地 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 32.4 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 777 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 64.76 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 113,400 | 円 | |||||||||
| 解約引き155万・レストランバー等各種飲食適す | 物件番号tk192 堂島1丁目 | ||||||||||
| 間口有り・以前はパーティールームとして利用 | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 1階22.21坪~2階21.74坪・定期7年契約 | 渡辺橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1棟 | 43.95 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 330 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 66.07 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き年次式・総面積の内30.25坪迄飲食利用可 | 物件番号tk193 中之島3丁目 | ||||||||||
| 肥後橋駅徒歩6分・堂島土佐堀リバーサイド・ウォーターフロント物件 | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 美装和食店跡・焼き鳥焼き肉不可 | 東梅田 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 9.5 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 250 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 22 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 居酒屋・鍋物・食事処・立ちのみ・バル・寿司・・・・ | 物件番号tk194 神山町8 | ||||||||||
| 不動産店退去跡・現状渡し | 保証金以外に別途消費税 | ||||||||||
| カフェミント退去跡・別途16坪・21坪有 | 梅 田 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| B1 | 22.45 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 247 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 25.92 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 35,359 | 円 | |||||||||
| 物件番号tk195 芝田2丁目 | |||||||||||
| 解約引き77.77万・一括60坪借り相談可・路面より専用階段 | 家賃解約引き消費税込み表示 | ||||||||||
| 天神橋筋面す・視認良好・韓国鍋跡 | 扇 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 53.17 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 1000 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 69.78 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 139,545 | 円 | |||||||||
| 解約引き315万・諸条件相談可・空調カウンタートイレ等残置 | 物件番号tk195 末広町2 | ||||||||||
| 元々はショールーム・店内美装・飲食物販ショールーム適す | 家賃解約引き消費税込み表示 | ||||||||||
| パークアベニュー東端・路面 | 梅 田 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 15 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 210 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 38 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 物件番号tk197 堂山町12 | |||||||||||
| 解約引き110万税込み・重飲食不可・スケルトン渡し | 保証金以外に消費税課税 | ||||||||||

| ごて地蔵通りの路面店・重飲食可 | 東梅田 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 20.96 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 300 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 40 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き100万・風俗ラウンジ跡・飲食店舗密集地 | 物件番号tk186 曽根崎2丁目 | ||||||||||
| 各種飲食店適す | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| ごて地蔵通りの3階建て・飲食店密集地 | 東梅田 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1棟 | 37.4 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 600 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 60 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 10年定期建物賃貸借・解約引き年次式5割~0引き・スケルトン渡し | 物件番号tk187 曽根崎2丁目 | ||||||||||
| 各種飲食店適す・重飲食可・1~2階で約30坪 | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||

| 大阪天満宮南・そば屋造作空調残置 | 南森町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 17.32 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 93.6 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 15.6 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 無し | 円 | |||||||||
| 解約引き無し・職住密集エリア・初期費用軽減可 | 物件番号tk182 天神橋1丁目 | ||||||||||
| 和洋各種飲食店適す・1階路面坪1万円切ってます | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||

| 1号線面す・JR大阪天満宮駅上・飲食不可 | 南森町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 38 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 2000 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 76 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 50,000 | 円 | |||||||||
| 解約引き700万・電気水道ガス空調完備・薬局跡 | 物件番号tk180 天神橋2丁目 | ||||||||||
| 営業時間20時迄・通行交通量多し・商店街至近 | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||

| 大阪天満宮駅より徒歩1分・飲食不可 | 南森町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 6.35 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 60 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 10 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き40万・路面角地の小型店舗・水道月額4,000円 | 物件番号tk177 天満4丁目 | ||||||||||
| 事業所マンション密集エリア・生活関連オフィス関連サービス業等適す | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 商業地の裏通り・扇町駅 天満駅至近 | 天 満 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 6 | 坪 | |||||||||
| 礼 金 | 30 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 8 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 天神橋筋商店街路地裏・電気水道ガストイレ完備・飲食不可 | 物件番号tk178 天神橋4丁目 | ||||||||||
| 一部商品棚等残置・駅近好立地条件手頃です | 礼金賃料に別途消費税課税 | ||||||||||

| 堂島リバーサイド・ライオン橋北詰 | 北 浜 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 51.1 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 580 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 60.9 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 105,000 | 円 | |||||||||
| 解約引き189万・別途警備代月5,250円要・高級焼肉店居抜き | 物件番号tk168 西天満1丁目 | ||||||||||
| 重飲食可の希少物件・角地視認良好 | 家賃解約引き消費税込み表示 | ||||||||||
| 大川リバーサイドエリア・格安条件が魅力 | 天満橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 25.1 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 100 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 21 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き63万・現事務所退去跡エアコントイレ残置 | 物件番号tk170 天満2丁目 | ||||||||||
| ビジネス街・各種レストラン居酒屋そばうどん・重飲食不可 | 賃料共益解約引き消費税込み表示 | ||||||||||
| 角地の大型店舗・現居酒屋閉店中 | 上本町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 2階 | 150 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 1500 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 157.5 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 地下カラオケ映画 1階パチンコ 4階5階共居酒屋 6階ネットカフェ | 物件番号tk171 上本町6丁目 | ||||||||||
| 店内美装エアコン快調・立ち呑み小料理そばうどん各種飲食 | 別途看板代21万円要 | ||||||||||

| 駅出口前好立地・美築マンション路面店 | 大阪港 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 15 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 105 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 11.03 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| スケルトン・電気給排水有り・ガスは直引きとなります・飲食可 | 物件番号tk163 港区築港3丁目 | ||||||||||
| 保証金0円相談可・その他美容クリニックペットショップ物販店等適す | 家賃解約引き消費税込み表示 | ||||||||||

| 駅近好立地・居酒屋(喫茶風)現状渡し | 天神橋6 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 11.5 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 150 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 15.75 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 6,300 | 円 | |||||||||
| 物件番号tk162 浪花町13 | |||||||||||
| 解約引き63万・居酒屋・喫茶・パブ・barカフェ各種飲食向き | 家賃解約引き消費税込み表示 | ||||||||||

| 駅上・国道面す・天神橋筋商店街横 | 南森町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 5階 | 36.27 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 280 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 29.4 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 105,000 | 円 | |||||||||
| 解約引き3割~2割・1フロア貸し事務所仕様渡し・人通り多し | 物件番号tk158天神橋2丁目9階も募集 | ||||||||||
| 2月中契約者に付賃料3ケ月分免除・美容エステ趣味サロン等適す | 家賃解約引き消費税込み表示 | ||||||||||
| 鶴橋駅上の角地・店舗専用階段有り | 鶴 橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||