

| 堀江公園・立花通り至近 | 四ツ橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 2階 | 5.9 | 坪 | |||||||||
| 敷 金 | 10 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 7.7 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 6,000 | 円 | |||||||||
| 別途礼金50万(相談可)ネイルサロン退去跡・道路側です | 物件番号th365 南堀江1丁目 | ||||||||||
| ネイル・ヘアメイク・エステ・各種サロン適す | 敷金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 一戸貸し感覚の路面店 | 西大橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 8.9 | 坪 | |||||||||
| 敷 金 | 30 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 13 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 別途礼金50万・重飲食不可・物販サービス軽飲食適す | 物件番号th366 北堀江2丁目 | ||||||||||
| ガスの引き込み入居者負担・住居密集エリア | 敷金以外別途消費税課税 | ||||||||||

| 四ツ橋筋面す・人通り多し | 四ツ橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 8.4 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 168 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 16.8 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き10%・飲食不可・最高3年の定期建物賃貸借 | 物件番号th361 北堀江1丁目 | ||||||||||
| 隣区画14.1坪との一括貸し可・物販各種サービス業適す | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 四ツ橋筋面す・人通り多し | 四ツ橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 14.1 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 423 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 42.3 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き10%・最高3年の定期建物賃貸借・飲食不可 | 物件番号th362 北堀江1丁目 | ||||||||||
| 隣区画8.4坪との一括貸し可・物販各種サービス業適す | 保証金以外別途消費税課税 | ||||||||||
| 立花通り至近・好立地です | 四ツ橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 3階 | 13.31 | 坪 | |||||||||
| 礼 金 | 48 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 16 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 物販美容各種サービス業適す・ブティック退去跡現状渡し | 物件番号th363 南堀江1丁目 | ||||||||||
| 美容室可・但し4階5階に既入居です・ファッションタウン | 礼金賃料に別途消費税課税 | ||||||||||
| 四ツ橋筋面す・shotbar跡 | 四ツ橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 2階 | 11 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 100 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 15 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 10,000 | 円 | |||||||||
| 解約引き50万・隣は美容室・視認良人通り多し | 物件番号th364 北堀江1丁目 | ||||||||||
| barカフェ等軽飲食適す・半居抜き物件初期費用軽減可 | 保証金以外に消費税課税 | ||||||||||

| 堀江cor前好立地・飲食相談 | 四ツ橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 29.34 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 240 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 40 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き120万・現ブティック3月末退去予定 | 物件番号th360 北堀江1丁目 | ||||||||||
| カフェ各種レストラン・物販雑貨適す・お向かいは有名商業施設です | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||

| 小型路面店舗・飲食物販 | 四ツ橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 8.26 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 180 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 15 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 10,000 | 円 | |||||||||
| 解約引き100万・現空室スケルトン渡し・西大橋駅利用可 | 物件番号th359 北堀江1丁目 | ||||||||||
| 各種飲食・物販雑貨等適す・お向かいは有名clubです | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||

| 条件以下方修正・美装物販店 | 四ツ橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 23.41 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 103 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 25.71 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 19,047 | 円 | |||||||||
| 解約引き賃料3ケ月分・共益費にガス・水道・警備代含む | 物件番号th357 北堀江1丁目 | ||||||||||
| エアコン・給湯室・トイレ完備・ブティック美容業態適す | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||

| 堀江公園前・6階建て1棟貸し | 四ツ橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1棟 | 142 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 650 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 130 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き年次式・エレベーター・トイレ・給湯室完備 | 物件番号th358 北堀江1丁目 | ||||||||||
| 自社ビル使用に最適です・周防町通面す | 保証金以外別途消費税課税 | ||||||||||

| 四ツ橋駅上・四ツ橋筋面す | 四ツ橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1~2 | 25.62 | 坪 | |||||||||
| 敷 金 | 360 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 60 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 無し | 円 | |||||||||
| 別途礼金180万・1階9.4坪~2階16.23坪・内階段 | 物件番号th356 北堀江1丁目 | ||||||||||
| 不動産店退去跡・物販サービス向き・飲食は軽飲食Okです | 敷金以外に別途消費税 | ||||||||||

| オレンジストリートの角店舗 | 四ツ橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1棟 | 100 | 坪 | |||||||||
| 敷 金 | 875 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 175 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 無し | 円 | |||||||||
| 2階建て1棟貸し、現店舗床面積75坪・改装にて増床可能 | 物件番号th355 南堀江1丁目 | ||||||||||
| アパレル雑貨スポーツ用品・飲食店可・レストランカフェ等適す | 敷金以外に別途消費税 | ||||||||||

| 南堀江の路面店・物販希望 | 四ツ橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 20 | 坪 | |||||||||
| 敷 金 | 128 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 32 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 無し | 円 | |||||||||
| 別途礼金96万・条件下方修正しました・エアコントイレ残置 | 物件番号th354 南堀江1丁目 | ||||||||||
| ファッションのメッカ南堀江・ブティック雑貨販売適す | 敷金以外に別途消費税 | ||||||||||

| 現居酒屋・現状明け渡し予定 | 四ツ橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 2階 | 6.35 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 120 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 12 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 無し | 円 | |||||||||
| 物件番号th353 北堀江1丁目 | |||||||||||
| 解約引き70万・道路側に付視認良好・焼き鳥焼き肉は不可 | 保証金以外に別途消費税 | ||||||||||

| 堀江公園至近・物販最適 | 四ツ橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 17.77 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 228 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 38 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き114万・ブティック内装残置・外壁変更可 | 物件番号th350 南堀江1丁目 | ||||||||||
| 10年定期契約・飲食相談可・周辺アパレル・caféのメッカ | 保証金以外に別途消費税 | ||||||||||
| 堀江公園・オレンジSt.至近・視認良好 | 四ツ橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 2階 | 12.7 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 100 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 15 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 30,000 | 円 | |||||||||
| 解約引き50万・雑貨アパレル物販・各種教室工房等適す | 物件番号th347 南堀江1丁目 | ||||||||||
| エレ有り・トイレキッチンは共用部分・人通り多し | 保証金以外に別途消費税 | ||||||||||
| 千日前通り面す・桜川駅上好立地 | 桜 川 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 16.65 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 250 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 21.6 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 34,000 | 円 | |||||||||
| 現在ビル改修工事中・スケルトン渡しとなります | 物件番号th348 幸町2丁目 | ||||||||||
| 人口の多い立地です・飲食各種物販サービス適す | 保証金以外別途消費税課税 | ||||||||||
| 新築未入居・条件下方修正 | 四ツ橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 2階 | 14.9 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 134 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 22.35 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 29,800 | 円 | |||||||||
| 別途1階30坪と20坪(共込み坪19,000~) 2階21坪(同坪16,400円) | 物件番号th349 北堀江1丁目 | ||||||||||
| 同時募集中・詳細資料はお問い合わせ下さい | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||

| 1フロア貸し・美容室サロン業態適す | 四ツ橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 2階 | 30.97 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 234 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 39 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き117万・オレンジストリート入り口のgoodロケーション | 物件番号th344 南堀江1丁目 | ||||||||||
| エレ無し階段となります・好立地条件リーズナブル | 保証金以外別途消費税課税 | ||||||||||
| 四ツ橋筋面す・視認良好 | 四ツ橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 3階 | 10 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 50 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 9 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 10,000 | 円 | |||||||||
| 物件番号th345 北堀江1丁目 | |||||||||||
| 解約引き25万・ブティック退去跡美装・リラクゼーション適す | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 駅至近・路面より店舗専用階段 | 四ツ橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| B1階 | 37.09 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 500 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 43 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き年次式20年以上で全返還・諸条件相談可 | 物件番号th346 北堀江1丁目 | ||||||||||
| カフェbar跡・調理主の飲食不可・カフェ・bar軽飲食歓迎 | 保証金以外に消費税課税 | ||||||||||

| 現伊料理店営業中・四ツ橋駅2分 | 四ツ橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||