グラムホームページトップ > 店舗 > 新着物件 > ビジネス街
| 駅2分・本町通り面す・人通り多し | 本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 19.7 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 906 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 45.31 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 現和菓子2月中旬退去予定・飲食不可 | 物件番号tb842 南本町3丁目 | ||||||||||
| 物販ショールーム各種サービス業適す・ビジネス街中心地 | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 堺筋面す・北浜タワー至近・人通り多し | 北 浜 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 8.08 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 相談 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 20.2 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 現マッサージ5月末退去予定・飲食不可 | 物件番号tb840 平野町1丁目 | ||||||||||
| 物販各種サービス業適す・ビジネス街幹線面す | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| リノベーションビル・物販軽飲食希望 | 谷町4 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| B1~1 | 16.53 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 60 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 19.7 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 18,000 | 円 | |||||||||
| 解約引き40万・現チョコレート店3月末退去予定 | 物件番号tb842 鎗屋町1丁目 | ||||||||||
| 駅近い好立地・喫茶・café・bar・スィーツショップ等適す | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 中央大通りより専用階段・喫茶跡 | 堺筋本町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| B1階 | 15.63 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 80 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 13 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 25,000 | 円 | |||||||||
| スケルトン渡し相談可・阪急そば隣に専用階段 | 物件番号tb843 南本町2丁目 | ||||||||||
| 各種飲食店適す・ビジネス街人通り多し | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 角地の大型店舗・花屋跡 | 谷町4 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 59.45 | 坪 | |||||||||
| 敷 金 | 119 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 59.45 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 別途礼金119万・駐車場空き有り26,250円・飲食不可 | 物件番号tb844 南新町2丁目 | ||||||||||
| クリニック・接骨院・各種教室・物販店等適す | 敷金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| スーパーLife至近・美装飲食跡 | 北 浜 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 18.09 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 300 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 25 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 30,000 | 円 | |||||||||
| 各種飲食店向き | 物件番号tb845 東高麗橋3 | ||||||||||
| 物販ショールーム各種サービス業適す・ビジネス街中心地 | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 3階建て1棟貸し・飲食店向き | 北 浜 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1棟 | 32.26 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 480 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 48 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 1階2階各14坪~3階3.9坪・写真プリント店跡・エアコン残置 | 物件番号tb839 高麗橋2丁目 | ||||||||||
| 解約引き240万・ガーデンホテル東向かいの好立地・ビジネス街 | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| ビル改装済み・喫茶跡・重飲食不可 | 堺筋本町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 12.99 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 130 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 13 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 物件番号tb838 南本町1丁目 | |||||||||||
| 解約引き40万・カウンター・トイレ・エアコン残置・メビジネス街路面 | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 和食の居抜き店舗・ご内覧歓迎 | 堺筋本町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 10.24 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 相談 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 相談 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 条件は実勢価に合わせ応相談・厨房機器一切残置 | 物件番号tb834 北久宝寺町1丁目 | ||||||||||
| 上階は9階建てオフィスビル・ビジネス街路面店 | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 美築マンション1階・店舗前スペース有り | 本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 8.92 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 108 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 14.8 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 20,000 | 円 | |||||||||
| 解約引き50.4万・職住密集エリア・各種サービス業 | 物件番号tb835 立売堀1丁目 | ||||||||||
| 花屋・クリーニング取り次ぎ・リペアショップ・営業事務所等適す | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 中央大通り面す・通りより専用階段 | 本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| B1階 | 33 | 坪 | |||||||||
| 敷 金 | 39.6 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 33 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 別途礼金66万・元麻雀店の現状渡し・飲食可・堺筋本町駅利用可 | 物件番号tb836 南本町2丁目 | ||||||||||
| マッサージリラクゼーション整骨・パブレストランカフェ等適す | 敷金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 中央大通り面す・美装居抜き店舗 | 堺筋本町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| B1階 | 60.9 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 相談 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 73.08 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 223,808 | 円 | |||||||||
| 解約引き相談・12階建てオフィスビル・1階はコンビニ入居中 | 物件番号tb837 南本町2丁目 | ||||||||||
| テラスより吹き抜け階段にて導入・他、地下はトルコ料理店営業中です | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 3階建て1棟貸し・船場ビジネス街 | 堺筋本町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1棟 | 22.16 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 100 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 18 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き50万 1階8.4坪 2階7.4坪 3階6.3坪 | 物件番号tb829 博労町2丁目 | ||||||||||
| 弁当販売退去跡・物販サービステンクアウト店舗適す | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 現マンガ喫茶営業中 | 北 浜 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| B1階 | 13.91 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 150 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 17 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 5,000 | 円 | |||||||||
| 解約引き50万・造作備品譲渡100万希望 | 物件番号tb830 高麗橋1丁目 | ||||||||||
| 同業態継承歓迎・喫茶カフェ各種飲食店への業態変更可 | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 駅1分の好立地・地下1階1フロア貸し | 堺筋本町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| B1階 | 25 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 200 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 25 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 30,000 | 円 | |||||||||
| 解約引き150万・現空室・スケルトン渡し・ビルリニュアル済み | 物件番号tb831 南本町1丁目 | ||||||||||
| ビジネス街駅近・飲食店舗多し・各種飲食店適す | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 平野町通り面す・ビルイン店舗 | 北 浜 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 36.06 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 450 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 45 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 無し | 円 | |||||||||
| 解約引き135万・元日本料理店・スケルトン渡し | 物件番号tb832 平野町2丁目 | ||||||||||
| 和洋食・各種レストラン棟飲食向け店舗・就業人口多し | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 肥後橋駅上・四ツ橋筋面す | 肥後橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 24.38 | 坪 | |||||||||
| 敷 金 | 300 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 50 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 別途礼金100万・飲食不可・現ゴルフショップ1月末退去予定 | 物件番号tb828 江戸堀1丁目 | ||||||||||
| 有効面積23.88坪・物販クリニック各種サービスショップ等適す | 敷金以外に別途消費税課税 | ||||||||||

| 船場心斎橋筋面す・2階建て | 本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1棟 | 13.34 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 500 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 44 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き100万・1階7.34坪~2階6坪・現状1階しか使用してません | 物件番号tb827 博労町3丁目 | ||||||||||
| 弁当店3月末退去予定・早期に入居相談可・飲食物販共可 | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 三休橋筋面す・飲食不可・大型店舗 | 本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 90 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 1200 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 120 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き年次式3割引き~1割引き・全面ガラス・自動扉・事務所仕様渡し | 物件番号tb828 博労町3丁目 | ||||||||||
| 物販サービス店舗・ショールーム事務所・タワーPK30台収容 | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 東郵便局前・ビジネス街路面飲食 | 堺筋本町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 10.53 | 坪 | |||||||||
| 礼 金 | 180 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 20 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| ビル密集地・周辺高層マンションも建築され居住者も増加 | 物件番号tb825 備後町1丁目 | ||||||||||
| 各種レストランビストロ創作料理等飲食店向け | 礼金家賃に別途消費税課税 | ||||||||||
| 美装スナックラウンジ退去跡 | 本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 8.01 | 坪 | |||||||||
| 敷 金 | 50 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 11 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 15,000 | 円 | |||||||||
| 別途礼金50万要・厨房機器含め造作備品残置・ソファー席有り | 物件番号tb826 瓦町丁目 | ||||||||||
| 小改修にてカフェ・軽飲食・barに転用可能・諸条件相談可 | 敷金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 敷金無し・事務所退去跡・飲食可 | 肥後橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||