グラムホームページトップ > 店舗 > 新着物件 > ビジネス街
| 松屋町筋面す・角地路面・喫茶跡 | 堺筋本町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 18.75 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 300 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 25 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 10,000 | 円 | |||||||||
| 解約引き60万税込み・マイドームおおさか向かいの好立地 | 物件番号tb727 南新町2丁目 | ||||||||||
| 周辺商工会議所・産業創造会館・軽食レストラン適す | 保証金以外に消費税課税 | ||||||||||
| 路面・居酒屋退去跡・重飲食相談可 | 天満橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 16.5 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 300 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 25 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き150万・事務所マンション密集エリア・間口有り | 物件番号tb728 船越町2丁目 | ||||||||||
| 居酒屋・うどんそば・小料理寿司・各種飲食適す | 保証金以外に別途消費税要 | ||||||||||
| 美装カフェ・店舗前フリースペースも魅力 | 北 浜 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 17.09 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 300 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 22 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 35,000 | 円 | |||||||||
| 解約引き年次式5割引き~0引き全返還・造作備品200万にて譲渡希望 | 物件番号tb717 東高麗橋1 | ||||||||||
| 同一業態及びレストラン軽飲食適す・天井高有り | 保証金以外に消費税課税 | ||||||||||
| 松屋町筋面す・ハイグレードSOHOビル | 堺筋本町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 2階 | 41.44 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 40 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 40 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き15%・道路側視認良好・路面より大型導入階段有り | 物件番号tb718 本町橋2 | ||||||||||
| 周辺マイドーム大阪・商工会議所・シティプラザ大阪・集客多し・飲食不可 | 保証金以外に別途消費税要 | ||||||||||
| ビジネス街・希少小型路面飲食 | 本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 7 | 坪 | |||||||||
| 礼 金 | 170 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 17.85 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 物件番号tb719 本町4丁目 | |||||||||||
| 本町駅徒歩3分好立地・造作備品一式付リース店舗・即営業可 | 消費税込み表示です | ||||||||||
| 御堂筋本町徒歩1分・重飲食可 | 本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 15 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 200 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 20 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き130万・現焼き鳥造作備品譲渡80万希望 | 物件番号tb720 久太郎4丁目 | ||||||||||
| 捨てがたい立地です・各種飲食向き・ビジネス街路面 | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 事業所・営業所・ショールームに | 本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 13.55 | 坪 | |||||||||
| 礼 金 | 60 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 15 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 物件番号tb721 立売堀1丁目 | |||||||||||
| 事務所仕様内装済み・ガラス張りファサート・物販向き | 礼金賃料に別途消費税課税 | ||||||||||
| 本町通り面す美築ビル店舗フロアー | 谷町4 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| B1階 | 10.28 | 坪 | |||||||||
| 礼 金 | 50 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 6 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 24,610 | 円 | |||||||||
| 1階8坪 敷金30万礼金70万家賃共込み11万にて同時募集中 | 物件番号tb722 内本町2丁目 | ||||||||||
| 同一業態及びレストラン軽飲食適す・天井高有り | 礼金賃料に別途消費税課税 | ||||||||||
| 本町駅2分・本町通り面す | 本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1~2階 | 24 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 500 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 50 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き3割・現事務用品店営業中・物販飲食共可 | 物件番号tb723 本町4丁目 | ||||||||||
| 1階2階各12坪・諸条件相談可 | 保証金以外に別途消費税 | ||||||||||

| 店舗専用階段・居酒屋造作譲渡250万 | 本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| B1階 | 60.77 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 600 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 54 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 180,000 | 円 | |||||||||
| 物件番号tb724 淡路町3丁目 | |||||||||||
| 解約引き年次式2割~0全額返還・ビジネス街中心地・各種飲食適す | 保証金以外に消費税課税 | ||||||||||
| 平野町通り面す・物販サービス | 北 浜 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 19 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 300 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 28.5 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 57,000 | 円 | |||||||||
| 物件番号tb725 平野町1丁目 | |||||||||||
| 解約引き4割~3割・服飾雑貨美術品花販売・クリニック等適す | 賃料共益解約引き消費税込み表示 | ||||||||||
| 新築ビルの路面店舗・軽飲食可 | 北 浜 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 10.05 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 150 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 25.11 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 無し | 円 | |||||||||
| 喫茶軽食・クリニック接骨整体マッサージ・各種物販サービス等 | 物件番号tb726 平野街1丁目 | ||||||||||
| スケルトン渡し・給排水電気エアコン有り・オール電化ビルです | 保証金以外に消費税課税 | ||||||||||
| 現ラーメン店退去予定・重飲食可 | 本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 17.68 | 坪 | |||||||||
| 礼 金 | 200 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 20 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| ビジネス住居密集・退去時点での現状渡し・諸設備残置予定 | 物件番号tb714 西本町1丁目 | ||||||||||
| 焼き肉・焼き鳥・各種飲食店適す・別途電気基本料8,160円要 | 礼金・賃料消費税込み表示 | ||||||||||
| 飲食退去跡・南久宝寺ビジネス街 | 堺筋本町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 14.2 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 180 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 15 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き90万・現カウンター6席テーブル4卓24席・重飲食可 | 物件番号tb715 南久宝寺町1丁目 | ||||||||||
| 別途2階11.3坪(事務所有り)保証金90万家賃9万同時募集中 | 保証金以外に別途消費税要 | ||||||||||
| 駅1分の好立地・現事務所仕様・飲食可 | 堺筋本町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 19.23 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 185 | 万円 | |||||||||
| 賃料 | 23.07 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 10,000 | 円 | |||||||||
| 解約引き賃料3ケ月分・飲食は居酒屋程度迄OKです | 物件番号tb716 久太郎町1丁目 | ||||||||||
| ショールーム・整体整骨マッサージクリニック等適す | 保証金以外に消費税課税 | ||||||||||
| 路面喫茶店居抜き・一見価値有り | 本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 10.63 | 坪 | |||||||||
| 敷 金 | 42 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 13 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 20,000 | 円 | |||||||||
| 別途礼金42万・現状渡し・手直しにて開業可・初期費用軽減 | 物件番号tb713 西本町丁目 | ||||||||||
| 喫茶・カフェ・bar・立ち呑み・バル・ビストロ各種飲食店適す | 敷金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 新築・スケルトン・ビジネス街希少路面 | 淀屋橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 9 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 350 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 28.5 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き年次式5割~0全返還・店舗前スペース利用可・軽飲食可 | 物件番号tb710 淡路町3丁目 | ||||||||||
| 雑貨宝飾服飾販売金券・ケーキ和菓子ご進物店等適す | 家賃解約引きに別途消費税課税 | ||||||||||
| 本町通り面す・四ツ橋線本町徒歩2分 | 本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 中1階 | 11.95 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 96 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 16 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 20,000 | 円 | |||||||||
| 解約引き5割・現エステ営業中内覧可・軽飲食可 | 物件番号tb711 西本町1丁目 | ||||||||||
| 印章印刷各種リペアショップ・ショールーム・リラクゼーション等適す | 保証金以外に別途消費税要 | ||||||||||
| 2階建て店舗戸建て・ビジネス街の隠れ家 | 本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1棟 | 12 | 坪 | |||||||||
| 礼 金 | 50 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 12 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 周辺エプソンビル・せんば心斎橋筋商店街・ゴルフ館・萬栄等 | 物件番号tb712 博労町3丁目 | ||||||||||
| 現況居酒屋・1階カウンター・テーブル2階客席・造作自由 | 礼金・賃料に消費税課税 | ||||||||||

| 本町駅・四ツ橋駅利用・ビジネス街 | 本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 22.39 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 入札 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 35 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 15,000 | 円 | |||||||||
| 1月20日申し込み〆切・居酒屋退去跡・現状渡し | 物件番号tb704 新町1丁目 | ||||||||||
| 居酒屋和食うどん・各種飲食適す・解約引き年次式4割引~0全返還 | 保証金以外に別途消費税要 | ||||||||||
| 駅徒歩3分好立地・飲食不可 | 天満橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 14.2 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 100 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 13 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 20,000 | 円 | |||||||||
| 現リラクゼーションエステサロン1月末退去予定・現状渡し | 物件番号tb705 内平野町1丁目 | ||||||||||
| 解約引き70万・法務局至近・店舗他弁護士司法書士事務所等適す | 保証金以外に消費税課税 | ||||||||||
| 谷町筋面す・ガラス張りファサート | 天満橋 | 駅 | |||||||||