グラムホームページトップ > 店舗 > 新着物件 > ビジネス街
| 谷六6分・周防町筋面す・現食堂 | 谷町6 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 16.36 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 200 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 16 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き年次式3割~2割・電気ガス直接契約です | 物件番号tb769 中寺1丁目 | ||||||||||
| 周辺南税務署・社会福祉会館・中小企業住宅多し | 保証金以外に別途消費税要 | ||||||||||
| 本町通り面す・2階スナック退去跡 | 堺筋本町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 2階 | 8 | 坪 | |||||||||
| 礼 金 | 30 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 8 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 15,000 | 円 | |||||||||
| 別途2階13坪・新装店舗・保証金0家賃14.5万・即開業可・同時募集 | 物件番号tb770 本町橋6 | ||||||||||
| 産業創造会館・大阪シティプラザ・マイドームおおさか・人通り多し | 礼金家賃に別途費税課税 | ||||||||||
| 中央大通り面す・事務所仕様引き渡し | 本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 4階 | 37 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 0 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 18 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 80,000 | 円 | |||||||||
| 礼金無し・エレ・個別空調・光ファイバー・平成15年ビルリニュアル済み | 物件番号tb771 南本町3丁目 | ||||||||||
| エステ・アートメイク・各種教室・整体・マッサージ・美容室等適す | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 土佐堀通り面す角地ビル | 天満橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 4階 | 16.83 | 坪 | |||||||||
| 礼 金 | 30 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 10.03 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 33,660 | 円 | |||||||||
| 事務所仕様引き保田死・エレ・個別空調・機械警備・1フロア2室 | 物件番号tb772 天満橋京町3 | ||||||||||
| 天満橋徒歩2分の好立地・飲食不可・人通り多し | 礼金家賃に別途消費税課税 | ||||||||||
| 厚生年金界隈・周辺飲食集積 | 本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 14.09 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 183 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 18.3 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 8,000 | 円 | |||||||||
| 解約引き5割~10年で0全額返還・隣はチャイニーズダイニング | 物件番号tb768 新町1丁目 | ||||||||||
| 現状スケルトン・四ツ橋線本町駅~四ツ橋駅間・職住混在 | 保証金以外に消費税課税 | ||||||||||

| 繊維の街・丼池筋面す | 本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 12.88 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 100 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 17 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 無し | 円 | |||||||||
| 解約引き税込み21万・飲食不可・繊維問屋小売り街 | 物件番号tb767 久太郎町3丁目 | ||||||||||
| 物販・倉庫事務所・事業所営業所等適す | 保証金以外に消費税課税 | ||||||||||
| 小型路面店・現状渡し | 北 浜 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 6.5 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 150 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 13 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 10,000 | 円 | |||||||||
| 解約引き年次式・諸条件相談可・厨房機器の残置無し | 物件番号tb758 淡路町1丁目 | ||||||||||
| 居酒屋小料理バルcafé等、独立開業適す・堺筋本町徒歩4分 | 保証金以外に消費税課税 | ||||||||||
| 角地・視認良好・洒落たロケーション | 肥後橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 8.66 | 坪 | |||||||||
| 礼 金 | 100 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 18 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 20,000 | 円 | |||||||||
| スケルトン渡し・ガス水道引き込み有り・ガス引き込みはテナント負担 | 物件番号tb759 江戸堀1丁目 | ||||||||||
| バールカフェcafebar立ちのみ小料理等・希少小型路面店 | 礼金家賃に別途消費税要 | ||||||||||
| 半地下につき視認可・鳥居酒屋跡 | 本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| B1 | 17.84 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 300 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 30 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 22,040 | 円 | |||||||||
| 解約引き100万・居抜き現状渡し・造作備品譲渡無し | 物件番号tb760 瓦町4丁目 | ||||||||||
| 居酒屋そばうどん寿司等和食系飲食適す | 保証金以外に消費税課税 | ||||||||||
| 駅1分・タワーマンション向かい | 肥後橋 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 7.8 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 相談 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 相談 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 16,000 | 円 | |||||||||
| 解約引き年次式・現喫茶bar8月9日明け渡し・指定日に入札 | 物件番号tb761 江戸堀1丁目 | ||||||||||
| ビジネス街小型路面・詳細情報問い合わせ先06-6245-1452 | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 店舗専用階段・視認良好 | 本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 2階 | 22.32 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 150 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 18 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 40,000 | 円 | |||||||||
| 解約引き年次式・飲食退去跡・スケルトン渡し・15階建て | 物件番号tb762 北久宝寺町2丁目 | ||||||||||
| 食材等の搬入は棟内エレベーター利用出来ます | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| マイドーム大阪並び・2007年築 | 堺筋本町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 2階 | 39.67 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 240 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 40 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 2階奥側事務所仕様渡し・31坪保証金102万家賃36.6万募集中 | 物件番号tb763 本町橋2番 | ||||||||||
| 居酒屋小料理バルcafé等、独立開業適す・堺筋本町徒歩4分 | 保証金以外に別途消費税課税 | ||||||||||
| 現喫茶カフェ営業中・小型路面店 | 堺筋本町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 10.5 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 140 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 12.5 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 5,000 | 円 | |||||||||
| 解約引き75万・水道代1万・電気基本料6,000円要・軽飲食適す | 物件番号tb764 北久宝寺町1丁目 | ||||||||||
| 備品譲渡50万にて希望(相談可)天井高く雰囲気の有る物件です | 保証金以外に別途消費税 | ||||||||||
| ビジネス街路面・飲食不可 | 本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 20 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 196 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 28 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 無し | 円 | |||||||||
| 解約引き有り・御堂筋本町四ツ橋線本町共に徒歩3分好立地 | 物件番号tb765 本町4丁目 | ||||||||||
| 物販サービス・マッサージ各種リラクゼーション等適す | 保証金以外に消費税課税 | ||||||||||
| 本町3分好立地・大型レストラン |
本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 60 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 468 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 78 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 120,000 | 円 | |||||||||
| 解約引き50%・路面大型レストラン現状渡し・道路側はカウンターです | 物件番号tb766 本町4丁目 | ||||||||||
| 御堂筋線本町徒歩3分の好立地・現状使用希望です | 保証金以外に消費税課税 | ||||||||||
| 駅直近・角引き路面 | 本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 12.48 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 454 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 45 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 無し | 円 | |||||||||
| 解約引き90万・現花屋7月末退去予定・引き渡し現状有姿・飲食物販 | 物件番号tb754 南本町3丁目 | ||||||||||
| 周辺つるやゴルフ・ダイコクドラック・・せんば心斎橋筋北端・人通り多し | 保証金以外に消費税課税 | ||||||||||
| ビジネス街路面・現喫茶営業中 | 堺筋本町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 13.5 | 坪 | |||||||||
| 敷 金 | 300 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 21 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 別途礼金300万・造作備品譲渡300万相談可・駅2分の好立地 | 物件番号tb755 安土町2丁目 | ||||||||||
| 各種飲食店舗適す・周辺りそな本店紀伊国屋書店・・人通り多し | 敷金以外に別途消費税要 | ||||||||||
| せんば問屋街密集地・丼池筋面す | 本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 11 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 200 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 24 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 込み | 円 | |||||||||
| 解約引き調査中・現テイクアウト系飲食10月末退去予定 | 物件番号tb756 北久宝寺町3丁目 | ||||||||||
| 周辺萬栄・久宝寺通り人通り多し・10月末退去予定 | 保証金以外に消費税課税 | ||||||||||
| 駅至近の好立地・飲食不可 | 北 浜 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 7 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 126 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 12.6 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 無し | 円 | |||||||||
| 解約引き調査中・周辺ビジネス密集地・タワーマンション等開発済 | 物件番号tb749 高麗橋2丁目 | ||||||||||
| 地域柄、画廊アトリエ美術商等適す | 保証金以外に消費税課税 | ||||||||||
| 御堂筋面す角地の新築・非飲食希望 | 本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1階 | 80.62 | 坪 | |||||||||
| 敷 金 | 12 | 月分 | |||||||||
| 賃 料 | 相談 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 282,170 | 円 | |||||||||
| 解約引き無し全額返還・地下1階地上13階建て・2010年4月竣工 | 物件番号tb750 北久宝寺3丁目 | ||||||||||
| 雑貨アパレルブランド物販・ショールーム適す・café程度相談可 | 敷金以外に別途消費税要 | ||||||||||
| 駅至近好立地・1フロア貸し・事務所歓迎 | 本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| 3階 | 18.92 | 坪 | |||||||||
| 保証金 | 84 | 万円 | |||||||||
| 賃 料 | 14 | 万円 | |||||||||
| 共益費 | 60,000 | 円 | |||||||||
| 解約引き年次式・個別空調・機械警備・光ケーブル・水回り完備 | 物件番号tb751 本町3丁目 | ||||||||||
| エステリラクゼーション適す・2階の整骨院は8月退去予定(条件未定) | 保証金以外に消費税課税 | ||||||||||
| 駅近・駅導線に位置・飲食不可 | 本 町 | 駅 | |||||||||
![]() |
|||||||||||