
![]() |
|||
| 最新情報物件は、空予定・プランニング中を含みます。 |
|||
| 資料請求は、お気軽に |
| |
|||||||
| エリア別で面積の小さい順に掲載しています。 | |||||||
| ビジネス街 | ||||||||||||||
| № | 最寄駅 | 徒歩 | 所在地 | 階 | 面積 (坪) |
賃料 単位:万円 |
共益 | 保証金 単位:万円 |
設備・備考 | 写真 | ||||
| tb1 | 本 町 | 3 | 瓦町4丁目 | 1 | 6.26 | 9.45 | 10,500 | 100 | ビジネス街1階奥店・立ち飲み居酒屋跡・各種飲食適す | |||||
| tb2 | 本 町 | 4 | 阿波座1丁目 | 1 | 6.73 | 12.60 | 込み | 100 | 希少小型路面・トイレグリストラップ残置・飲食物販 | |||||
| tb3 | 堺筋本町 | 4 | 瓦町1丁目 | 1 | 7 | 15.50 | 込み | 礼150 | ビジネス街1階奥店・居酒屋仕様即開業可・15席です | |||||
| tb4 | 肥後橋 | 2 | 江戸堀1丁目 | 2 | 7 | 10.50 | 込み | 礼150 | 駅近居酒屋什器備品完備・即営業可・条件手頃 | |||||
| tb5 | 堺筋本町 | 5 | 南久宝寺1丁目 | 1 | 8.2 | 8.08 | 込み | 50 | ビジネス街1階奥店・スケルトン渡し・各種飲食向き | |||||
| tb6 | 肥後橋 | 4 | 江戸堀1丁目 | 1 | 8.66 | 20.60 | 10,500 | 150 | 画廊ギャラリー跡の路面店・飲食業種相談可 | |||||
| tb7 | 西梅田 | 1 | 梅田2丁目 | 2 | 9.43 | 26.25 | 10,500 | 800 | レトロ洋館建物・飲食ビル・スレルトン渡し | |||||
| tb8 | 天満宮 | 3 | 東天満2丁目 | 1 | 10 | 10.50 | 16,250 | 80 | 飲食不可・現洋品雑貨店空き予定・物販マッサージ等 | |||||
| tb9 | 本 町 | 3 | 瓦町4丁目 | 1 | 10.5 | 17.32 | 15,750 | 相談 | ビジネス街1階奥店・居酒屋6月末退去予定・現状渡し | |||||
| tb10 | 玉 造 | 5 | 上町1丁目 | 1 | 10.52 | 9.34 | 込み | 117 | 文教地区・飲食不可・理美容生活関連サービス等 | |||||
| tb11 | 天満橋 | 7 | 天満2丁目 | 1 | 11.97 | 23.10 | 込み | 310 | 谷町筋面す角地・中華跡・飲食何商可・交通量多し | |||||
| tb12 | 天満宮 | 3 | 東天満2丁目 | 1 | 12.17 | 17.17 | 19,950 | 300 | 東天満ビジネス街・店舗前アプローチ有り・インド料理跡 | |||||
| tb13 | 谷町4 | 5 | 内本町2丁目 | B1 | 13 | 12.60 | 込み | 80 | 本町通り面す美築ビル飲食フロア・エアコン新品・美装飲食跡 | |||||
| tb14 | 森ノ宮 | 1 | 森ノ宮中央1丁目 | 1 | 13 | 15.75 | 無し | 80 | 地下鉄・JR共に駅近・重飲食可・小型路面店 | |||||
| tb15 | 四天王寺 | 1 | 四天王寺1 | 1 | 13.5 | 40.42 | 込み | 462 | 9月完成予定・駅出口前の路面店・飲食物販サービス | |||||
| tb16 | 西梅田 | 1 | 梅田2丁目 | 2 | 14.22 | 36.75 | 21,000 | 1,000 | レトロ洋館建物・飲食ビル・スケルトン渡し | |||||
| tb17 | 阿波座 | 4 | 江之子島1丁目 | 1 | 15 | 14.70 | 無し | 150 | 居酒屋居抜き・路面半地下視認良好・新なにわ面す | |||||
| tb18 | 四天王寺 | 1 | 四天王寺1 | 2 | 15.2 | 29.40 | 込み | 336 | 9月完成予定・駅出口前好立地・美容エステ整骨院等 | |||||
| tb19 | 四天王寺 | 1 | 四天王寺1 | 3 | 15.2 | 27.30 | 込み | 312 | 9月完成予定・4階5階は賃料24.15万保証276万 | |||||
| tb20 | 北 浜 | 5 | 西天満1丁目 | 1 | 15.56 | 15.75 | 5,250 | 36 | 隠れ家立地・パブ・ビストロ・レストラン・カフェbar適す | |||||
| tb21 | 福 島 | 8 | 大淀南1丁目 | 1 | 16 | 21.00 | 21,000 | 150 | 新築未入居・ガラス張りファサート・美容エステ物販向き | |||||
| tb22 | 阿波座 | 4 | 阿波座2丁目 | 1 | 16.15 | 19.95 | 12,600 | 50 | 空調ミニキッチン完備・飲食不可・営業事務所向き | |||||
| tb23 | 天 満 | 1 | 錦町3番 | 1 | 16.77 | 40.45 | 35,217 | 463 | 駅前新築・地下1階~4階同時募集中・地下40坪のみ飲食可 | |||||
| tb24 | 堺筋本町 | 2 | 北久宝寺1丁目 | 1 | 18.92 | 15.75 | 15,750 | 45 | ビル20年2月改修済み・1階奥・業種相談 | |||||
| tb25 | 天満橋 | 4 | 内平野町1丁目 | 1 | 25 | 48.00 | 込み | 500 | 全面ガラス張り角地路面・エアコン警備完備・飲食業種相談 | |||||
| tb26 | 北新地 | 3 | 曽根崎新地1丁目 | 1 | 27 | 105.00 | 込み | 1,000 | 新地本通り面す・レストラン退去跡・引き渡し状態相談可 | |||||
| tb27 | 淀屋橋 | 4 | 道修町3丁目 | 1 | 28 | 58.80 | 込み | 915 | 希少淀屋橋路面・スケルトン渡し・caféレストラン希望 | |||||
| tb28 | 天満橋 | 6 | 内淡路2丁目 | B1 | 29.47 | 27.30 | 36,750 | 156 | ヨガスタジオ跡・全身鏡エアコン3基残置・フィットネスエステ等 | |||||
| tb29 | 南森町 | 2 | 天神橋3丁目 | 1棟 | 29.8 | 63.00 | 込み | 180 | 天神橋筋面す・飲食物販サービス・現JTB6月末空き予定 | |||||
| tb30 | 阿波座 | 4 | 江之子島1丁目 | 2 | 30 | 34.65 | 21,000 | 200 | 中1階です・飲食不可・理美容エステ医院各種教室等適す | |||||
| tb31 | 北 浜 | 2 | 伏見町2丁目 | 1~2 | 32 | 24.15 | 無し | 130 | 内階段有り・窓面視認良好・飲食不可・クリニック教室等 | |||||
| tb32 | 南森町 | 1 | 天神橋2丁目 | 2 | 36.02 | 38.85 | 105,000 | 370 | 南森町駅上・1号線面す・理美容エステ教室サロン等 | |||||
| tb33 | 南森町 | 1 | 天神橋2丁目 | 5 | 36.02 | 29.40 | 105,000 | 250 | 南森町駅上・1号線面す・理美容リラクエステカルチャー等 | |||||
| tb34 | 松屋町 | 5 | 松屋町9 | 1~2 | 37.99 | 26.25 | 無し | 125 | 松屋町筋面す・重飲食可2階建て1棟貸し・商店街費14,000要 | |||||
| tb35 | 本 町 | 1 | 久太郎3丁目 | 7 | 45 | 42.52 | 116,450 | 630 | 御堂筋面す・本町駅上・事務所仕様渡し・飲食不可 | |||||
| tb36 | 梅 田 | 7 | 太融寺3 | 1棟 | 48.4 | 105.00 | 込み | 1,200 | 扇町通り面す3階建て・各種飲食理美容向き | |||||
| 南船場エリア | ||||||||||||||
| № | 最寄駅 | 徒歩 | 所在地 | 階 | 面積 (坪) |
賃料 単位:万円 |
共益 | 保証金 単位:万円 |
設備・備考 | 写真 | ||||
| tm1 | 長堀橋 | 5 | 南船場1丁目 | 1 | 5.1 | 9.56 | 無し | 64 | 新築マンション1階・生活orビジネス関連サービス業適す | |||||
| tm2 | 長堀橋 | 1 | 南船場2丁目 | 1 | 5.53 | 11.55 | 15,225 | 132 | 希少駅近小型路面・物販サービス業希望・スケルトン渡し | |||||
| tm3 | 心斎橋 | 2 | 南船場3丁目 | 3 | 6.87 | 10.92 | 15,750 | 104 | 御堂筋・心斎橋筋至近の雑居ビル飲食フロア・居酒屋残置 | |||||
| tm4 | 心斎橋 | 4 | 南船場3丁目 | 1 | 7 | 17.30 | 込み | 170 | 居酒屋リース店舗・雑居ビル飲食階・営業中引き渡し時期応相談 | |||||
| tm5 | 心斎橋 | 4 | 南船場3丁目 | 1 | 7 | 17.50 | 込み | 礼170 | 居酒屋リース店舗・雑居ビル飲食階・洋風内装一見価値有り | |||||
| tm6 | 心斎橋 | 5 | 南船場4丁目 | 3 | 7.5 | 5.51 | 11,812 | 53 | ミニストップ上・各階アパレル雑貨物販入居中・9月入居可 | |||||
| tm7 | 心斎橋 | 2 | 南船場3丁目 | 3 | 9.3 | 14.70 | 15,750 | 140 | 御堂筋・心斎橋筋至近の雑居ビル飲食フロア・居酒屋残置 | |||||
| tm8 | 心斎橋 | 3 | 南船場4丁目 | 1 | 11.88 | 43.68 | 37,800 | 333 | 2008年10月竣工・スケルトン渡し・奥側・物販適す | |||||
| tm9 | 長堀橋 | 3 | 南船場1丁目 | 1 | 12 | 21.00 | 込み | 80 | 新装後1年内の美装居酒屋・1階飲食階・24席・南船場ビジネス街 | |||||
| tm10 | 長堀橋 | 3 | 南船場1丁目 | 1 | 12 | 16.00 | 込み | 70 | 飲食不可・前面駐車スペース2台分有り・営業事務所最適 | |||||
| tm11 | 心斎橋 | 3 | 南船場4丁目 | 1 | 14.85 | 65.52 | 47,250 | 749 | 2008年10月竣工・スケルトン渡し・ガラス張りファサート | |||||
| tm12 | 心斎橋 | 3 | 南船場4丁目 | B1 | 15.02 | 39.69 | 47,250 | 302 | 2008年10月竣工・スケルトン渡し・ビストロbar等適す | |||||
| tm13 | 心斎橋 | 2 | 南船場3丁目 | 1 | 21 | 66.15 | 込み | 756 | 内装極美現宝飾店8月末空き・現状渡し相談可 | |||||
| tm14 | 心斎橋 | 2 | 南船場3丁目 | 1 | 21.42 | 136.50 | 込み | 1,600 | ※心斎橋筋面す1階単独貸し・スケルトン・飲食不可 | |||||
| tm15 | 心斎橋 | 3 | 南船場4丁目 | B1 | 22.95 | 65.10 | 72,450 | 496 | 2008年10月竣工・スケルトン渡し・店舗専用階段有り | |||||
| tm16 | 心斎橋 | 4 | 南船場3丁目 | 4 | 24 | 25.20 | 50,400 | 240 | 御堂筋心斎橋筋至近・現エステ内装居抜き相談可・1フロア貸し | |||||
| tm17 | 心斎橋 | 4 | 南船場3丁目 | 4 | 24 | 16.80 | 21,000 | 130 | 1フロア貸し・現岩盤サロン6月末空き・美容エステ向き・条件格安 | |||||
| tm18 | 心斎橋 | 1 | 南船場4丁目 | 1棟 | 26 | 84.00 | 込み | 800 | 2階建て・各階13坪・現アパレル9月末退去予定・物販理美容 | |||||
| tm19 | 心斎橋 | 5 | 新町1丁目 | B1 | 28 | 29.40 | 込み | 221 | 現食事処・家主承諾の転貸借・業態変更可・各種飲食等 | |||||
| tm20 | 心斎橋 | 3 | 南船場4丁目 | B1 | 28.01 | 49.98 | 88,200 | 480 | 吹き抜け大型専用階段・メインSt面す・軽飲食物販等 | |||||
| tm21 | 心斎橋 | 2 | 南船場4丁目 | 1 | 31.27 | 124.76 | 98,500 | 1,782 | 店舗正面ガラス張り・アパレル雑貨等物販限定 | |||||
| tm22 | 心斎橋 | 3 | 南船場4丁目 | 1 | 31.62 | 99.60 | 99,000 | 996 | メインSt面す・長堀至近に位置・雑貨アパレル物販適す | |||||
| tm23 | 心斎橋 | 3 | 南船場4丁目 | 8 | 32.71 | 24.05 | 102,900 | 300 | 1フロア貸し・ガラス張り美築・理美容エステカイロ等適す | |||||
| tm24 | 心斎橋 | 4 | 南船場4丁目 | 2 | 33.23 | 39.90 | 込み | 228 | 2階奥店・周辺caféアパレル物販等集積・室内トイレミニキッチン | |||||
| tm25 | 心斎橋 | 2 | 南船場3丁目 | 1 | 34.2 | 73.50 | 10,500 | 560 | 心斎橋筋至近・飲食不可・宝飾雑貨物販等 | |||||
| tm26 | 心斎橋 | 5 | 南船場2丁目 | 2 | 35 | 25.73 | 91,875 | 120 | 1フロア貸し・視認良好・美容エステクリニック教室等適す | |||||
| tm27 | 心斎橋 | 2 | 南船場3丁目 | 4 | 37.52 | 55.15 | 137,886 | 657 | 心斎橋筋面す・1フロア貸し・理美容クリニック教室等 | |||||
| tm28 | 心斎橋 | 4 | 南船場4丁目 | 1~2 | 44.43 | 112.00 | 込み | 1,200 | メインSt面す・有名ジーンズ店跡・1階26坪2階18坪 | |||||
| tm29 | 心斎橋 | 5 | 南船場4丁目 | 1棟 | 54 | 197.40 | 込み | 1,880 | 2階建て・1階28~2階26坪・メインSt面す・物販美容 | |||||
| tm30 | 心斎橋 | 3 | 南船場3丁目 | 4 | 61.29 | 96.53 | 183,870 | 1,379 | 全面ガラス張り美築ビル・1フロア貸し・ハンズ裏好立地 | |||||
| tm31 | 心斎橋 | 3 | 南船場4丁目 | 4 | 79.25 | 149.78 | 249,638 | 1,427 | 地下1階にdisco PLATINAM入居中の商業ビル・1フロア貸し・美容エステ整形等 | |||||
| tm32 | 心斎橋 | 4 | 南船場4丁目 | 1棟 | 85 | 168.00 | 込み | 1,920 | 4階建て・メインSt面す・物販事務所適す・物販理美容 | |||||
| 堀江エリア | ||||||||||||||
| № | 最寄駅 | 徒歩 | 所在地 | 階 | 面積 (坪) |
賃料 単位:万円 |
共益 | 保証金 単位:万円 |
設備・備考 | 写真 | ||||
| th1 | 四ツ橋 | 2 | 北堀江1丁目 | 3 | 3.6 | 4.73 | 4,200 | 30 | 道路側視認可・古着雑貨レコード販売等適す | |||||
| th2 | 西長堀 | 5 | 北堀江2丁目 | 1 | 8.5 | 21.00 | 込み | 150 | 公園向かいの角地・グッドロケーション・物販最適 | |||||
| th3 | 西大橋 | 1 | 北堀江2丁目 | 1 | 10.12 | 16.80 | 21,252 | 176 | 駅近店舗・物販各種サービス・内装済み・照明エアコン完備 | |||||
| th4 | 西長堀 | 6 | 南堀江3丁目 | 1 | 10.54 | 19.95 | 込み | 300 | 美装チャイニーズダイニング居抜き・あみだ池筋面す・各種飲食 | |||||
| th5 | 四ツ橋 | 1 | 北堀江1丁目 | 2 | 11 | 19.42 | 10,500 | 250 | 2階半・四ツ橋筋面す・喫茶退去跡・café軽飲食bar等適す | |||||
| th6 | 四ツ橋 | 1 | 北堀江1丁目 | 1 | 12.3 | 25.83 | 38,745 | 270 | 四ツ橋筋面する大型ビル・並びはスーツ・レコード販売・物販限定 | |||||
| th7 | 西大橋 | 6 | 南堀江2丁目 | 1 | 13.47 | 21.00 | 込み | 210 | 周防町筋至近レディース靴退去跡・エアコントイレ警備完備・物販軽飲食向き | |||||
| th8 | 四ツ橋 | 1 | 北堀江1丁目 | 1 | 16 | 52.50 | 込み | 500 | 四ツ橋筋面す・駅出口横・天井高3M・飲食不可・間口4M | |||||
| th9 | 四ツ橋 | 2 | 南堀江1丁目 | 1 | 18 | 28.35 | 37,800 | 216 | 美築ビル1階奥店・但しビル正面サインスペース有り・美容エステ軽飲食可 | |||||
| th10 | 四ツ橋 | 5 | 南堀江1丁目 | 3 | 18.15 | 15.75 | 31,500 | 100 | 周防町筋堀江公園至近・道路側視認良・エアコン残置・物販適す | |||||
| th11 | 四ツ橋 | 5 | 南堀江1丁目 | 1 | 19.76 | 68.25 | 込み | 650 | 立花通り北通り路面・スケルトン渡し・アパレル高感度エリア | |||||
| th12 | 四ツ橋 | 6 | 南堀江1丁目 | 1 | 20.6 | 49.35 | 21,000 | 376 | 新築マンション1階・南堀江1で破格の家賃・お得物件です・物販飲食 | |||||
| th13 | 四ツ橋 | 4 | 北堀江1丁目 | 2 | 21.17 | 35.70 | 込み | 350 | 周防町筋面す・堀江公園前の好立地・1階はアパレル・物販美容向き | |||||
| th14 | 四ツ橋 | 1 | 北堀江1丁目 | 2 | 21.29 | 15.65 | 100,595 | 89 | 長堀面す・四ツ橋駅上・美容エステ教室マッサージ等・3階4階同時募集 | |||||
| th15 | 西大橋 | 5 | 南堀江2丁目 | 1 | 22 | 36.75 | 18,375 | 280 | 立花通り面す・天井高3.4M・軽飲食可・周辺玉出・caféシュハリ | |||||
| th16 | 西大橋 | 9 | 南堀江2丁目 | 2 | 24 | 21.42 | 16,800 | 85 | なにわ筋至近1フロア貸し視認良好・美容エステリラクゼーション等 | |||||
| th17 | 四ツ橋 | 2 | 北堀江1丁目 | 1 | 25.77 | 67.64 | 67,646 | 相談 | 北堀江のランドマークビル・別途15.06坪有り共込み家賃坪2.75万 | |||||
| th18 | 西大橋 | 4 | 北堀江2丁目 | 4 | 28.46 | 35.70 | 込み | 255 | 周防町通り角地・コンクリ打ちっ放し・天井高3.5M・重飲食可 | |||||
| th19 | 桜 川 | 4 | 幸町2丁目 | 1 | 30 | 31.50 | 15,750 | 180 | 道頓堀リバーサイド角地・各種レストランビストロcafé等 | |||||
| th20 | 四ツ橋 | 2 | 北堀江1丁目 | 1 | 32 | 84.00 | 込み | 720 | 角地・三面ガラス張り視認抜群・物販軽飲食・周辺café集積 | |||||
| th21 | 四ツ橋 | 6 | 南堀江1丁目 | 2 | 33.33 | 63.00 | 21,000 | 480 | 新築マンション2階・店舗専用階段・美容エステcafé適す | |||||
| th22 | 四ツ橋 | 5 | 北堀江1丁目 | 1~2 | 41 | 52.50 | 込み | 500 | 雑貨店跡・内階段有り・物販美容各種飲食・重飲食可希少 | |||||
| th23 | 四ツ橋 | 1 | 北堀江1丁目 | 1棟 | 45.72 | 72.00 | 込み | 686 | 4階建て1棟貸し・各階11.5坪・店舗&事務所に最適 | |||||
| th24 | 四ツ橋 | 5 | 南堀江1丁目 | 1 | 50.36 | 278.25 | 込み | 1,650 | 立花通り面す・T字交差正面最高立地・アパレル雑貨販売好適 | |||||
| th25 | 桜 川 | 4 | 南堀江2丁目 | 1 | 69.53 | 106.60 | 36,750 | 726 | なにわ筋面す新築マンション・重飲食可・コンビニ各種物販飲食 | |||||
| th26 | 西長堀 | 4 | 南堀江3丁目 | 1 | 83 | 156.80 | 157,500 | 1,500 | 周防町筋面す・希少大型店舗・同ビルゴルフレッスン・ライブハウス入居中 | |||||
| 西心斎橋・東心斎橋・難波エリア | ||||||||||||||