| 外装リニュアル済・1フロア貸し | ||||||||||
| ビ ル 名 称 | JS−4 | |||||||||
| 所 在 地 | 中央区南船場1丁目 | |||||||||
| 交 通 | 堺筋線・鶴見緑地線長堀橋駅徒歩3分 | |||||||||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造7階建て | 築年月 | 1988年7月 | |||||||
| 設 備 ・ 施 設 概 要 | ||||||||||
| エレベーター | 1基有り | 個別空調 | 有り | |||||||
| セキュリティ | オートロック | セントラル空調 | 平日 〜 | |||||||
| 管 理 人 | 無し | 土曜 | ||||||||
| フ ロ ア ー | 日祝 | |||||||||
| ト イ レ | 各階共用部 | 貸室使用時間 | 24時間 | |||||||
| キ ッ チ ン | 各階共用部 | 日祝日の使用 | 可 | |||||||
| 駐 車 場 | 無し | 光ケーブル | 有り | |||||||
| 駐 輪 場 | 無し | ケーブルTV | BSアンテナ有り | |||||||
| 賃 貸 条 件 | ||||||||||
| 現在空室 | 他、空室坪数 | |||||||||
| 3階 | 38.01坪 | 125.65u | 5階35.12坪 7階16.67坪 | |||||||
| 敷 金 | 250万 | 坪単価 | 6.54万円 | |||||||
| 礼 金 | 坪単価 | |||||||||
| 保 証 金 | 坪単価 | |||||||||
| 解 約 引 | 無し | 坪単価 | 無し | |||||||
| 賃 料 | 223,000円 | 坪単価 | 5,866円 | |||||||
| 共 益 費 | 95,571円 | 坪単価 | 2,514円 | |||||||
| 他諸費用 | エアコンメンテナンス | 無し | ※条件交渉可 | |||||||
| 警 備 料 | 無し | ※部屋ごとに坪単価多少差有り | ||||||||
| 看板掲載料 | 無し | |||||||||
| そ の 他 | 駐 輪 料 | |||||||||
| 光熱費等 | 電気 ビル側の検針請求 | 賃料請求 | 無料 | |||||||
| ガス水道 調査中 | ご案内 | 無料 | ||||||||
| 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 | |||||||||
| 契約一時金 | 火災保険料 | 要加入 | お問合せ | |||||||
| 名板制作費 | 潟Oラム 賃貸営業部 | |||||||||
| そ の 他 | TEL 06−6245−1452 | |||||||||
| 消 費 税 | 敷金・保証金以外の費用に | FAX 06−6241−8050 | ||||||||
| 課税されます(事業用) | mail : gramme@joy.ocn.ne.jp | |||||||||
![]() |
長堀至近・ハイグレード | |||||||||
| ビ ル 名 称 | JS−5 | |||||||||
| 所 在 地 | 中央区南船場2丁目 | |||||||||
| 交 通 | 御堂筋線心斎橋駅徒歩3分 堺筋線長堀橋駅徒歩3分 | |||||||||
| 構 造 | 鉄骨造地下1階地上9階建て | 築年月 | ||||||||
| 設 備 ・ 施 設 概 要 | ||||||||||
![]() |
エレベーター | 2基 | 個別空調 | 有り | ||||||
| セキュリティ | 玄関オートロック | 機械警備 | セントラル空調 | 平日 〜 | ||||||
| 管 理 人 | 無し | 土曜 | ||||||||
| フ ロ ア ー | OAフロア | 日祝 | ||||||||
| ト イ レ | 各階共用部 | ウォシュレット | 貸室使用時間 | 24時間 | ||||||
| キ ッ チ ン | 各階共用部 | 日祝日の使用 | 可 | |||||||
| 駐 車 場 | 無し | 光ケーブル | 導入済み | |||||||
![]() |
防犯カメラ | 遠隔監視 | ||||||||
| 賃 貸 条 件 | ||||||||||
| 現在空室 | 他、空室坪数 | |||||||||
| 3階 | 20.73坪 | 68.52u | 5階61.45坪 | |||||||
| 敷 金 | 坪単価 | |||||||||
| 礼 金 | 坪単価 | 14.4万 | ||||||||
| 保 証 金 | 298万円 | 坪単価 | ||||||||
![]() |
解 約 引 | 坪単価 | ||||||||
| 賃 料 | 248,760円 | 坪単価 | 12,000円 | |||||||
| 共 益 費 | 62,190円 | 坪単価 | 3,000円 | |||||||
| 他諸費用 | エアコンメンテナンス | 無し | ※前面道路側です | |||||||
| 警 備 料 | 無し | ※賃料保証金相談可能 | ||||||||
| 看板掲載料 | 無し | |||||||||
| そ の 他 | ||||||||||
![]() |
光熱費等 | |||||||||