ホームページトップ > 貸事務所 > ビジネス街本町エリア
![]() |
エントランス大理石 全室東向き採光良 | |||||||||
| ビ ル 名 称 | N東本町ビル | |||||||||
| 所 在 地 | 中央区大手通3丁目 | |||||||||
| 交 通 | 堺筋線堺筋本町駅徒歩7分 | |||||||||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造6階建て | 築年月 | 1990年 | |||||||
| 設 備 ・ 施 設 概 要 | ||||||||||
| エレベーター | 1基 | 個別空調 | 有り | |||||||
![]() |
セキュリティ | 無し | セントラル空調 | 平日 〜 | ||||||
| 管 理 人 | 無し | 土曜 | ||||||||
| フ ロ ア ー | Pタイル | 日祝 | ||||||||
| ト イ レ | 共用部分 | 貸室使用時間 | 24時間 | |||||||
| キ ッ チ ン | 室内 | 日祝日の使用 | 可 | |||||||
| 駐 車 場 | 無し | 光ケーブル | 有り | |||||||
|
賃 貸 条 件 | |||||||||
| 現在空室 | 他、空室坪数 | |||||||||
| 4階1号 | 13.08坪 | 43.23u | 5階10.66坪 3階26.17坪他 | |||||||
| 敷 金 | 坪単価 | |||||||||
| 礼 金 | 坪単価 | |||||||||
| 保 証 金 | 44万円 | 坪単価 | 3.36万円 | |||||||
| 解 約 引 | 年次式 | 坪単価 | ||||||||
| 賃 料 | 72,000円 | 坪単価 | 5,504円 | |||||||
| 共 益 費 | 26,200円 | 坪単価 | 2,003円 | |||||||
| 他諸費用 | エアコンメンテナンス | 1,500円 | ※条件交渉可 | |||||||
| 警 備 料 | 無し | 貸室により多少坪単価相違有ります | ||||||||
![]() |
看板掲載料 | 無し | ||||||||
| そ の 他 | ||||||||||
| 光熱費等 | 室内電気、子メーター検針請求 | 賃料請求 | 無料 | |||||||
| 共用部光熱費、割り当て | ご案内 | 無料 | ||||||||
| 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 | |||||||||
| 契約一時金 | 火災保険料 | 要 | お問合せ | |||||||
| 名板制作費 | 要 | 潟Oラム 賃貸営業部 | ||||||||
| そ の 他 | TEL 06−6245−1452 | |||||||||
| 消 費 税 | 敷金・保証金以外の費用に | FAX 06−6241−8050 | ||||||||
| 課税されます。 | mail : gramme@joy.ocn.ne.jp | |||||||||
![]() |
本町の中心 クラシック外観 | |||||||||
| ビ ル 名 称 | Oアトラスビル | |||||||||
| 所 在 地 | 中央区備後町3丁目 | |||||||||
| 交 通 | 御堂筋線本町駅徒歩3分 堺筋線堺筋本町駅徒歩3分 | |||||||||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造7階建て | 築年月 | 1956年3月 | |||||||
| 設 備 ・ 施 設 概 要 | ||||||||||
| エレベーター | 1基 | 個別空調 | 有り | |||||||
| セキュリティ | 機械警備 | セントラル空調 | 平日 〜 | |||||||
![]() |
管 理 人 | 無し | 土曜 | |||||||
| フ ロ ア ー | Pタイル | 日祝 | ||||||||
| ト イ レ | 共用部分 | 貸室使用時間 | 24時間 | |||||||
| キ ッ チ ン | 共用部分 | 日祝日の使用 | 可 | |||||||
| 駐 車 場 | 無し | 光ケーブル | 有り | |||||||
| 賃 貸 条 件 | ||||||||||
| 現在空室 | 他、空室坪数 | |||||||||
| 2階7号 | 10.5坪 | 34.71u | 3階7号 8.49坪 | |||||||
| 敷 金 | 坪単価 | |||||||||
| 礼 金 | 坪単価 | |||||||||
![]() |
保 証 金 | 50万円 | 坪単価 | 4.76万円 | ||||||
| 解 約 引 | 25万円 | 坪単価 | 2.38万円 | |||||||
| 賃 料 | 100,000円 | 坪単価 | 9,523円 | |||||||
| 共 益 費 | 10,000円 | 坪単価 | 952円 | |||||||
| 他諸費用 | エアコンメンテナンス | 無し | ※条件交渉可 | |||||||
| 警 備 料 | 3,000円 | 貸室により坪単価多少相違有ります | ||||||||
| 看板掲載料 | 無し | 天井高3m超 | ||||||||
| そ の 他 | ||||||||||
| 光熱費等 | 室内電気、子メーター検針請求 | 賃料請求 | 無料 | |||||||
| 共用部光熱費、割り当て | ご案内 | 無料 | ||||||||