![]() |
長堀橋駅出口上 | |||||||||
| ビ ル 名 称 | 大和ビル10号館 | |||||||||
| 所 在 地 | 中央区東心斎橋1丁目 | |||||||||
| 交 通 | 堺筋線・鶴見緑地線 長堀橋駅1分 | |||||||||
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 築年月 | 1978年 | |||||||
| 設 備 ・ 施 設 概 要 | ||||||||||
| エレベーター | 1基 | 個別空調 | 有り | |||||||
| セ キ ュ リ テ ィ | 機械警備 | セントラル空調 | 平日 〜 | |||||||
| 管 理 人 | 土曜 | |||||||||
| フ ロ ア ー | Pタイルorタイルカーペット | 日祝 | ||||||||
| ト イ レ | 共用部分 | 貸室使用時間 | 24時間 | |||||||
| キ ッ チ ン | 共用部分 | 日祝日の使用 | 可 | |||||||
![]() |
駐 車 場 | 光ケーブル | 有り | |||||||
| 賃 貸 条 件 | ||||||||||
| 現在空室 | 他、空室坪数 | |||||||||
| 4階 号 | 4.72坪 | 15.60u | 5.14坪 | |||||||
| 敷 金 | 坪単価 | |||||||||
![]() |
礼 金 | 坪単価 | ||||||||
| 保 証 金 | 33.04万 | 坪単価 | 7万円 | |||||||
| 解 約 引 | 年次式 | 坪単価 | 年次式 | |||||||
| 賃 料 | 33,040円 | 坪単価 | 7,000円 | |||||||
| 共 益 費 | 9,440円 | 坪単価 | 2,000円 | |||||||
| 他 諸 費 用 | エアコンメンテナンス | ※条件相談可 | ||||||||
| 警 備 料 | ||||||||||
| 看板掲載料 | ||||||||||
| 光 熱 費 等 | 室内電気代・子メーター検針 | 賃料請求 | 無料 | |||||||
| ご案内 | 無料 | |||||||||
| 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 | |||||||||
| 契約一時金 | 火災保険料 | お問合せ | ||||||||
| 名板制作費 | 要 | 潟Oラム 賃貸営業部 | ||||||||
| TEL 06−6245−1452 | ||||||||||
| 消 費 税 | 敷金・保証金以外の費用に | FAX 06−6241−8050 | ||||||||
| 課税されます。 | mail : gramme@joy.ocn.ne.jp | |||||||||
![]() |
人気の南船場・角地 | |||||||||
| ビ ル 名 称 | 大和ビル16号館 | |||||||||
| 所 在 地 | 中央区南船場2丁目 | |||||||||
| 交 通 | 堺筋線・鶴見緑地線 長堀橋駅1分 | |||||||||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造8階建て | 築年月 | ||||||||
| 設 備 ・ 施 設 概 要 | ||||||||||
| エレベーター | 1基 | 個別空調 | 有り | |||||||
![]() |
セ キ ュ リ テ ィ | 機械警備 | セントラル空調 | 平日 〜 | ||||||
| 管 理 人 | 土曜 | |||||||||
| フ ロ ア ー | タイルカーペット | 日祝 | ||||||||
| ト イ レ | 共用部分 | 貸室使用時間 | 24時間 | |||||||
| キ ッ チ ン | 共用部分 | 日祝日の使用 | 可 | |||||||
| 駐 車 場 | 有り・平面 | 光ケーブル | 有り | |||||||
![]() |
賃 貸 条 件 | |||||||||
| 現在空室 | 他、空室坪数 | |||||||||
| 8階803号 | 4坪 | 13.22u | 7.5坪 8坪 14.5坪 17坪 20坪 | |||||||
| 敷 金 | 坪単価 | |||||||||
| 礼 金 | 坪単価 | |||||||||
| 保 証 金 | 28.8万 | 坪単価 | 7.2万円 | |||||||
| 解 約 引 | 年次式 | 坪単価 | 年次式 | |||||||
![]() |
賃 料 | 24,0005円 | 坪単価 | 6,000円 | ||||||
| 共 益 費 | 12,000円 | 坪単価 | 3,000円 | |||||||
| 他 諸 費 用 | エアコンメンテナンス | ※条件相談可 | ||||||||
| 警 備 料 | ※暗い部屋は家賃共益込みで | |||||||||
| 看板掲載料 | 坪7,000円です | |||||||||
| そ の 他 | ||||||||||
| 光 熱 費 等 | 室内電気代・子メーター検針 | 賃料請求 | 無料 | |||||||
![]() |
ご案内 | 無料 | ||||||||