事務用不動産
物件番号3108 売マンション : チサンマンション心斎橋
| 価格 | 530万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区南船場2-11-9 | ||
| 交通 | 地下鉄御堂筋線 『心斎橋』駅 徒歩4分 | ||
| 建物面積 | 23.97㎡ (7.25坪) | 築年数 | 昭和 |
| 土地面積 | 間取り | ワンルーム | |
| 階数 | 10階建 | 利回り | |
詳細はこちら
物件番号3107 マンション : クレアート難波南イービス
| 価格 | 1500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市浪速区戎本町1丁目5番3号 | ||
| 交通 | 地下鉄御堂筋線 『大国町』駅 徒歩3分 | ||
| 建物面積 | 74.08㎡(22.40坪) | 築年数 | 平成20年2月 |
| 土地面積 | 間取り | ワンルーム | |
| 階数 | 1階 | 利回り | |
詳細はこちら
物件番号3106 マンション : 心斎橋スポット21 (区分所有)
| 価格 | 600万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区南船場2丁目5-13 | ||
| 交通 | 地下鉄御堂筋線 『心斎橋』駅 徒歩4分 | ||
| 建物面積 | 24.32㎡ | 築年数 | 昭和59年 |
| 土地面積 | 間取り | ワンルーム | |
| 階数 | 6階 | 利回り | |
詳細はこちら
物件番号3105 マンション : ラインビルド心斎橋 (区分所有)
| 価格 | 680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区南船場3丁目2-3 | ||
| 交通 | 地下鉄御堂筋線 『心斎橋』駅 徒歩5分 | ||
| 建物面積 | 19.35㎡ | 築年数 | 昭和60年 |
| 土地面積 | 間取り | ワンルーム | |
| 階数 | 5階 | 利回り | |
詳細はこちら
物件番号3103 マンション : アベニュー心斎橋 (区分所有)
| 価格 | 1,280万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区西心斎橋2丁目 | ||
| 交通 | 地下鉄御堂筋線 『心斎橋』駅 徒歩5分 | ||
| 建物面積 | 37.90㎡ | 築年数 | 昭和58年 |
| 土地面積 | 間取り | ワンルーム | |
| 階数 | 8階 | 利回り | |
詳細はこちら
物件番号3102 マンション : 朝日プラザ心斎橋北 (区分所有)
| 価格 | 1,100万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区南船場4丁目 | ||
| 交通 | 地下鉄御堂筋線 『心斎橋』駅 徒歩6分 | ||
| 建物面積 | 40.15㎡ | 築年数 | 昭和60年 |
| 土地面積 | 間取り | ワンルーム | |
| 階数 | 12階部分 | 利回り | |
詳細はこちら
物件番号3101 マンション : ユーロハイツ本町 (区分所有)
| 価格 | 500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区瓦町4丁目3-9 | ||
| 交通 | 地下鉄御堂筋線 『本町』駅 徒歩3分 | ||
| 建物面積 | 23.49㎡ | 築年数 | 昭和57年 |
| 土地面積 | 間取り | ワンルーム | |
| 階数 | 6階部分 | 利回り | |
詳細はこちら
物件番号3104 マンション : チサンマンション心斎橋 (事務所)
| 価格 | 1480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区南船場2丁目11-9 | ||
| 交通 | 地下鉄御堂筋線 『心斎橋』駅 徒歩4分 | ||
| 建物面積 | 71.91㎡ | 築年数 | 昭和55年 |
| 土地面積 | 間取り | ワンルーム | |
| 階数 | 3階 | 利回り | |
詳細はこちら

- 〒542-0081 大阪市中央区南船場2-11-9 チサンマンション心斎橋1階
心斎橋駅1号出口 徒歩5分 長堀橋駅2号出口 徒歩3分 クリスタ長堀 北1号~北10号出入口利用可












